2016年10月IAL考試時間表
| 第一周(10月10日-10月16日) |
| 日期 | 考試科目 | 考試代碼 | 時間 | 考試時長 |
| 10月10日(星期一) | C12 | WMA01 | 上午 | 2小時30分鐘 |
| | 經濟1 | WEC01 | 下午 | 1小時30分鐘 |
| 10月12日(星期三) | 會計1 | WAC01 | 上午 | 3小時 |
| | 會計1 | WAC11 | 上午 | 3小時 |
| 10月13日(星期四) | 化學1 | WCH01 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| 第二周(10月17日-10月23日) |
| 日期 | 考試科目 | 考試代碼 | 時間 | 考試時長 |
| 10月17日(星期一) | 物理1 | WPH01 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| | 經濟2 | WEC02 | 下午 | 1小時30分鐘 |
| 10月19日(星期三) | S1 | WST01 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| 第三周(10月24日-10月30日) |
| 日期 | 考試科目 | 考試代碼 | 時間 | 考試時長 |
| 10月25日(星期二) | 會計2 | WAC02 | 上午 | 3小時 |
| | M1 | WME01 | 下午 | 1小時30分鐘 |
| 10月26日(星期三) | 化學2 | WCH02 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| 10月27日(星期四) | S2 | WST02 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| 第四周(10月31日-11月6日) |
| 日期 | 考試科目 | 考試代碼 | 時間 | 考試時長 |
| 10月31日(星期一) | 物理2 | WPH02 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| 11月2日(星期三) | M2 | WME02 | 上午 | 1小時30分鐘 |
| 第五周(11月7日-11月13日) |
| 日期 | 考試科目 | 考試代碼 | 時間 | 考試時長 |
| 11月7日(星期一) | 化學3 | WCH03 | 上午 | 1小時15分鐘 |
| 11月8日(星期二) | 物理3 | WPH03 | 上午 | 1小時20分鐘 |
- 上一篇:
- 你還在苦等高考成績,別人家的孩子已手握世界名校通行證
- 下一篇:
- 你還在苦等高考成績,別人家的孩子已手握世界名校通行證
-
培諾云課堂
-
聯系我們
-
熱線電話
- 4008-118-532