錄取捷報
2018年的第一波世界名校offer到啦!培諾a-level迎來了新年開門紅!
自2017年12月25日至今,世界名校offer新增32封,其中有18封來自倫敦大學學院(UCL,世界排名第7)。目前為止,培諾offer總數達912封,其中僅UCL的offer就100封,占offer總數的近11%!UCL成培諾收獲offer數最多的一所世界名校!
這是新年第一次做預錄統計。在迎來開門紅的同時,我們不妨回顧一下2017年培諾的收獲——
2017,我們的收獲
1、2017年10月16日,
11封世界名校offer開啟了培諾金秋收獲季。
2、2017年10月27日,
培諾offer數破100大關!
3、2017年11月8日,
培諾收獲offer數超200,
其中有25封來自UCL。
4、2017年11月13日,
培諾offer總數達333封,
第一封劍橋大學面試邀請到來。
5、2017年11月28日,
17個劍橋,22個牛津,1個LSE,45個UCL,offer總數破500!
6、2017年12月6日,
培諾共收獲77封牛津、劍橋面試邀請,offer總數650余封!
7、2017年12月25日,
培諾offer總數880封,
世界前50大學占比高達56%!
2018,我們的期待
1.牛津、劍橋即將發榜,期待培諾學子如愿以償拿到預錄offer!
2.世界名校offer總數破1000大關,創造新的歷史記錄!
3.所有培諾學子最終都能被理想的世界名校正式錄取!
4.更多學子走進培諾,走進世界名校!
5.培諾的每一位老師、同學、家長都能實現自己的夢想!
2017,你收獲了什么?
2018,你又有什么期待?
小伙伴們可以留言分享哦!
2017.10-2018年度錄取進程統計表
國家(地區) | 本國排名 | 世界排名 | 大學名稱 | 錄取/預錄取人次 | 錄取/預錄取名單 |
英國 | 1 | 5 | 劍橋大學 | 17 | 李辰婧(面試邀請),茅馨勻(面試邀請),奚琪(面試邀請),艾琳(面試邀請),黃中天(面試邀請),李贊(面試邀請),馬漠凇(面試邀請),梁棣喬(面試邀請),呂永震(面試邀請),王雅清(面試邀請),張睿軒(面試邀請),韓煜彤(面試邀請),張亦馳(面試邀請),王源(面試邀請),王家駒(面試邀請),胡雨騰(面試邀請),王雯靜(面試邀請) |
英國 | 2 | 6 | 牛津大學 | 60 | 張天儀(面試邀請),呂芷儒(面試邀請) ,王君瑞(面試邀請),朱琳(面試邀請),王浩洋(面試邀請),黃瀚鵬(面試邀請),劉鼎霖(面試邀請), 薛思捷(面試邀請) ,劉浩銘(面試邀請),苑庚辰(面試邀請) ,郝茗(面試邀請) ,張子辰(面試邀請),王令儀(面試邀請),張宜萱(面試邀請),畢瀚程(面試邀請) ,李釗晨(面試邀請), 陳天時(面試邀請) ,李致遠(面試邀請),于驥文(面試邀請), 楊千慈(面試邀請) ,耿一格(面試邀請), 鄧小希(面試邀請), 鄭錫文(面試邀請),石依然(面試邀請) ,陳明江(面試邀請), 毛熠婷(面試邀請), 邢瀚月(面試邀請), 杜星宇(面試邀請) ,曾家駿(面試邀請) ,張心怡(面試邀請), 施奇宏(面試邀請), 胡瑀曦(面試邀請), 王治昊(面試邀請) ,婁子琦(面試邀請) ,王天辰(面試邀請), 徐夢寒(面試邀請),吳謙文(面試邀請),張萱佳(面試邀請),王曼舒(面試邀請), 徐弋雯(面試邀請) ,蔣涵韜(面試邀請) ,肖卓韙(面試邀請) ,鐘若水(面試邀請),蘇妍如(面試邀請) ,何雨柔(面試邀請) ,張木森(面試邀請),趙熙隆(面試邀請),祁妍珺(面試邀請),吳晟豪(面試邀請) ,楊安韜(面試邀請),劉同學(面試邀請),楊澤瀚(面試邀請),張晗銳(面試邀請),張帥鵬(面試邀請),尹澤軒(面試邀請),張亦木(面試邀請),林楚喬(面試邀請),王婉宜(面試邀請) ,熊一(面試邀請),武紫嘉(面試邀請) |
英國 | 7 | 7 | 倫敦大學學院 | 100 | 張子辰,于沛延,楊彧垚,于驥文,李贊,張鳴書,支一伊,呂卓佳,楊涵,毛熠婷,施奇宏,吳謙文,陸伊楊,張心怡,張天儀,黃瀚鵬,張亦馳,于沛延,傅殿棟,王睿乾,胡雨騰,尚雨萱,耿瑤卿,熊一,徐子淵,張木森,林萬龍,盧奕辰,苑庚辰,石依然,陳明江,陳亦琳,周子珩,唐書儀,楊彧垚,耿瑤卿,邊寧,李舟,邢瀚月,李鎧希,李明駿,李睿寧,崔嶸,劉鼎霖,朱琳,戴樞檸,衡晨煜,袁嘉欣,王治昊,劉璐,王天辰,胡思捷,薛思捷,趙熙隆,李致遠,計小雨,胡鈺欣,馮馨瑤,張帥鵬,王煜博,楊涵,張芮銘,張景則,岳林泓,莊曉寧,鞏卓然,紀世源,祁妍珺,吳晟豪,楊安韜,徐琳,肖卓韙,王治昊,應雨芯,翟雅萌,張安琪,張天儀,呂芷儒,廖宇田,高培捷,王和琳,劉蕓瑄,孔相敏,肖卓韙,徐弋雯,胡瑀曦,毛熠婷,吳雨航,施奇宏,徐子淵,周子珩,潘苗苗,劉嫣然,王熙釗,王君瑞,張權澤,葛芳妍,鹿文瑾,譚林峰,張笑嚴 |
英國 | 4 | 8 | 帝國理工學院 | 25 | 張睿軒,邢瀚月,蔣涵韜,劉浩銘,苑庚辰,張梓夏,吳晟豪,薛思捷,朱琳,王家駒,張亦馳,肖卓韙,杜星宇,吳謙文,婁子琦,奚琪,張亦木,趙熙隆,王君瑞,石依然,陳明江,吳謙文,張萱佳,王家駒,鞏卓然 |
澳大利亞 | 1 | 20 | 澳大利亞國立大學 | 1 | 龐雅寧 |
英國 | 28 | 23 | 倫敦國王學院 | 81 | 劉欣漪,王睿乾,張曉薇,熊一,計小雨,張權澤,張宜萱,鹿文瑾,葛芳妍,石依然,胡瑀曦,杜星宇,孔相敏,周子珩,陳明江,李鎧希,朱宇清,張晗,李致遠,張心怡,曾家駿,王悅,魏慶琰,潘苗苗,陳雯悅,王熙錚,隋安琦,孟令豪,張文琪,徐樂涵,吳迪,徐致遠,毛清揚,朱泊安,戴樞檸,上官亦心,趙時雨,于沛延,張笑嚴,朱千子,張安琪,李明駿,魏爽茜,李昕怡,林萬龍,馬心語,劉佳洋,段佳宜,馮雨帆,張弛,張木森,李文韜,汪麒飛,王瀚悅,徐思語,撒拓,翟伊瑤,盧思羽,關雨珈,周啟帆,張克璇,王皓月,宋一男,王琮,戰弈誠,李金屹,李璟赫,王昕玥,段澤川,劉沛廷,盧雨岑,宋依泓,郝雨柯,侯捷,董悅,劉婷婷,于浦辰,董悅,劉婷婷,屈天歌,何童 |
英國 | 24 | 23 | 愛丁堡大學 | 28 | 陶冰冰,王熙錚,周雯婕,李睿寧,李辰婧,周子淳,劉欣漪,王睿乾,王悅,曾家駿,奚琪,王熙釗,王曼舒,劉樂樂,盧思羽,王新宇,劉蘭軒,耿瑤卿,莊曉寧,毛清揚,張晗銳,冀鳳儀,李成林,徐境澤,奚皓禎,周啟帆,屈天歌,孟源 |
英國 | 25 | 34 | 曼徹斯特大學 | 99 | 耿瑤卿,劉樂樂,李心圓,毛熠婷,孔相敏,張晗,周子珩,唐書儀,王世玄,于沛延,劉品源,上官亦心,王天辰,王治昊,張文琪,應雨芯,張婧怡,張笑嚴, 張曉薇,徐子淵,宋奕璇,徐凱鑫,張萱佳,孟令豪,潘苗苗,蔣涵滔,婁子琦,徐樂涵,吳迪,徐致遠,應雨芯,王清揚,王睿乾,曹路瑤,朱琳,劉佳洋,任麟飛,魏爽茜,昕怡,崔騰越,袁嘉欣,譚林峰,朱千子,劉璐,陸伊楊,明子喆,李明駿,李舟,董麗卓,許皆易,王雅清,馮雨帆,劉蘭軒,翟伊瑤,肖卓韙,邊寧,汪麒飛,王瀚悅,王煜博,于欣萍,阮家涵,代雨君,祁宣瑜,衡晨煜,薛宇軒,賈雨桐,鄒欣怡,高楚蓉,楊彧垚,殷健聰,張克璇,王宇軒,何童,郭一謙,楊雨桐,王雨桐,白松林,李金屹,劉昱角,欒子璇,劉昱角,鐘悅儀,王煜博,冀鳳儀,朱宇清,劉蕓瑄,王卓斐,王皓月,侯捷,李金屹,盧思羽,劉婷婷,奚琪,宋一男,陳昊智,陳亦琳,秦庸耀,張子曄,霍曉航,逯耀,戚大鵬 |
英國 | 11 | 35 | 倫敦政治經濟學院 | 1 | 李辰婧 |
澳大利亞 | 1 | 41 | 墨爾本大學 | 16 | 劉商羽,龐雅寧,趙芳熠,王藝霖,高楚蓉,仝佳樂,曾靈杰,侯欣彤,袁銘澤,朱柯潁,劉星佳,朱鵬飛,朱俊明,呂卓佳,孫曉涵,朱俊明 |
英國 | 16 | 44 | 布里斯托大學 | 73 | 吳佳怡,馮馨瑤,林楚喬,衡晨煜,張子辰,匡樹沛,程冠峰,李舟,黃瀚鵬,王雯靜,任麟飛, 鄒欣怡,劉品源,吳謙文,王晨曦,孫維,張帥鵬,魏爽茜,苑庚辰,莊曉寧,盧奕辰,王清揚,鐘奕飛,許荻胤,鞏卓然,楊伊紅,傅晟,李辰婧,高培捷,王卓斐,許云漢,郭一謙,劉欣漪,尚雨萱,周雯婕,胡雨騰,李曉龍,張梓夏,馬漠凇,鐘若水,李鎧希,朱宇清,朱泊安,鹿文瑾,呂芷儒,余晨溪,陳蒙,欒子璇,王璽嘉,劉鴻展,秦庸耀,戚大鵬,宋一男,奚皓禎,竇鑫,熊一,余晨溪,楊安韜,王琮,阮家涵,徐境澤,段澤川,李一鶴,魏慶琰,高小涵,趙時雨,張權澤,葛芳妍,朱琳,何童,王宇軒,朱博潼,李澤湛 |
澳大利亞 | 6 | 45 | 新南威爾士大學 | 10 | 楊媛清,趙芳熠,王藝霖,徐源清,郭紫如,劉星佳,張恩銘,劉星佳,呂卓佳,龐雅寧 |
澳大利亞 | 4 | 47 | 昆士蘭大學 | 3 | 張赫,吳尚峰,王雨欣 |
澳大利亞 | 3 | 50 | 悉尼大學 | 3 | 劉商羽,曾靈杰,朱俊明 |
英國 | 9 | 57 | 華威大學 | 44 | 王家駒,宋奕璇,伏奕丞,張亦木,劉浩銘,趙熙隆,劉鼎霖,耿一格,豐清煜,孔佳文,劉嫣然,崔嶸,廉昊晗,張天儀,王源,王君瑞,蔣涵韜,徐鵬程,徐弋雯,張萱佳,徐子淵,吳楠,張景則,李睿寧,祁宣瑜,上官亦心,劉璐,胡凱棋,張震,王令儀,畢瀚程,肖路凝,張宜萱,余晨溪,翟雅萌,翟雅萌,王璽嘉,茅馨勻,張睿軒,薛思捷,張亦馳,譚林峰,周子淳,周啟帆 |
澳大利亞 | 5 | 60 | 莫納什大學 | 6 | 張赫,曾靈杰,袁銘澤,朱柯潁,郭紫如,朱俊明 |
英國 | 5 | 78 | 杜倫大學 | 73 | 呂卓佳,李舟,袁嘉欣,劉璐,張文琪,王熙錚,李曉龍,王浩洋,王晨曦,余晨溪,馮馨瑤,王世玄,許皆易,陳亦琳,徐致遠,張婧怡,吳迪,劉騏源,陳雯悅,張晗,周子珩,楊彧垚,許荻胤,王澤辰,畢瀚程,李心圓,徐凱鑫,薛思捷,劉浩銘,劉蕓瑄,王浩洋,逯耀,崔騰越,魏爽茜,馬心語,吳千千,邢譯文,段澤川,陳蒙,翟雅萌,郝茗,耿瑤卿,高楚蓉,宋依泓,孟昕巖,王藝樺,孟澔陽,張子辰,孫維,徐鵬程,孔相敏,徐樂涵,于樂怡,隋汶辰,劉卿碩,高小涵,周鈺哲,樓思意,韓佳璐,張譯元,袁禾,李辰飛,董悅,胡凱棋,殷健聰,董麗卓,楊雨桐,王雨桐,劉樂樂,周啟帆,于欣萍,高凱月,劉昱角 |
英國 | 21 | 82 | 謝菲爾德大學 | 33 | 許荻胤,朱宇清,李曉龍,盧奕辰,傅殿棟,周雯婕,高楚蓉,趙時雨,任麟飛,張弛,支一伊,王卓斐,陶奕君,劉千箐,何童,郭一謙,秦庸耀,戚大鵬,冀鳳儀,王藝樺,尤伊諾,王琮,戰弈誠,王可涵,孔黛娜,袁禾,劉清源,李成林,董悅,李一鶴,張子曄,奚皓禎,馮奕衡 |
英國 | 18 | 84 | 諾丁漢大學 | 8 | 楊涵,呂卓佳,李曉龍,秦庸耀,竇鑫,馮奕衡,戚大鵬,劉明玥 |
英國 | 15 | 84 | 伯明翰大學 | 25 | 衡晨煜,陸伊楊,袁嘉欣,楊涵,張婧怡,支一伊,呂卓佳,劉騏源,劉璐,孟昕巖,臧錦康,任麟飛,許云漢,董麗卓,高楚蓉,朱千子,于欣萍,胡凱棋,尤伊諾,廖宇田,王藝樺,陳雯悅,吳振榮,劉婷婷,高凱月 |
英國 | 3 | 92 | 圣安德魯斯大學 | 1 | 周子淳 |
錄取詳情
2018.1.8 | 孔相敏收到英國UCL數經預錄; 肖卓韙收到英國UCL數統無條件; 徐弋雯收到英國UCL數統無條件; 胡瑀曦收到英國UCL數統預錄; 毛熠婷收到英國UCL數經無條件; 吳雨航收到英國UCL數經預錄; 施奇宏收到英國UCL數統預錄; 徐子淵收到英國UCL數經預錄; 周子珩收到英國UCL數經預錄; | 杭州中心 |
潘苗苗收到UCL統計經濟與金融專業預錄 | 上海中心 | |
張新坤收到考文垂大學—會計與金融專業預錄; 韓楊收到利物浦大學企業管理專業預錄; 李澤湛收到布里斯托大學藥理學專業預錄; | 濟南中心 | |
高凱月收到英國杜倫大學市場營銷和管理專業預錄; 高凱月收到利物浦大學市場營銷專業預錄; 盧思羽收到英國卡迪夫大學心理學專業預錄; 施月盈收到英國蘇塞克斯大學會計金融專業預錄; 逯耀收到英國曼徹斯特大學管理(營銷)專業預錄; 陳昊智收到英國蘭卡斯特大學金融經濟專業有條件錄; 于浦辰收到英國倫敦大學瑪麗女王學院計算機科學專業預錄; 劉嫣然收到英國倫敦大學學院數學與經濟專業預錄; 王熙釗收到英國倫敦大學學院計算機科學專業預錄; 戚大鵬收到英國曼徹斯特大學土木工程專業預錄; 王家駒收到英國帝國理工學院物理專業預錄; 王君瑞收到英國UCL數學與統計專業預錄; 張權澤收到英國UCL數學與統計專業預錄; 葛芳妍收到英國UCL數學與統計專業預錄; 鹿文瑾收到英國UCL數學與統計專業預錄; 劉昱角收到英國杜倫大學商業管理專業預錄; | 青島中心 | |
鞏卓然收到英國帝國理工學院航空航天工程專業的預錄; 譚林峰收到英國倫敦大學學院統計經濟金融專業的預錄; 張笑嚴收到英國倫敦大學學院統計經濟金融專業的預錄; | 東營中心 |