
培諾教育2020屆共有280名畢業生,其中被英國G5大學無條件錄取的培諾學子共計157名,2020年培諾教育的英國G5超級精英大學錄取率為56%。
疫情雖然打亂了很多計劃,但卻阻擋不了名校offer的到來。伴隨著培諾全體教師和2020屆學生的共同努力,2020年大學錄取工作已經圓滿結束。
No. | 姓名 | University | QS世界排名 |
1 | 程紹銘 | Oxford | 5 |
2 | 郭伊妮 | Oxford | 5 |
3 | 陳浩天 | Oxford | 5 |
4 | 德皓 | Oxford | 5 |
5 | 范文捷 | Oxford | 5 |
6 | 蔣品 | Oxford | 5 |
7 | 唐斐霖 | Oxford | 5 |
8 | 官昊雯 | Oxford | 5 |
9 | 張澄原 | Oxford | 5 |
10 | 黨伊萱 | Oxford | 5 |
11 | 陳軒昂 | Cambridge | 7 |
12 | 趙雨辰 | Cambridge | 7 |
13 | 李沐陽 | Cambridge | 7 |
14 | 邵倚恒 | Imperial | 8 |
15 | 李欣然 | Imperial | 8 |
16 | 王穎斐 | Imperial | 8 |
17 | 張雅葳 | Imperial | 8 |
18 | 李欣逸 | Imperial | 8 |
19 | 蔡知恒 | Imperial | 8 |
20 | 劉秣潺 | Imperial | 8 |
21 | 劉昊初 | Imperial | 8 |
22 | 賀雅菲 | Imperial | 8 |
23 | 余騁昊 | Imperial | 8 |
24 | 徐澤楷 | Imperial | 8 |
25 | 董可欣 | Imperial | 8 |
26 | 陳宇曹 | Imperial | 8 |
27 | 朱驍姮 | Imperial | 8 |
28 | 陳佳慧 | Imperial | 8 |
29 | 王凱欣 | Imperial | 8 |
30 | 王凱悅 | Imperial | 8 |
31 | 鄭嘉賀 | Imperial | 8 |
32 | 王璐媛 | Imperial | 8 |
33 | 王立央 | Imperial | 8 |
34 | 張蘇萱 | Imperial | 8 |
35 | 曾之瑜 | Imperial | 8 |
36 | 王兆煜 | Imperial | 8 |
37 | 周昊宇 | Imperial | 8 |
38 | 鞏鈞豪 | Imperial | 8 |
39 | 盧子軻 | Imperial | 8 |
40 | 張豐哲 | Imperial | 8 |
41 | 陳飛羽 | Imperial | 8 |
42 | 張予上 | LSE | 49 |
43 | 宣海凌 | LSE | 49 |
44 | 王一帆 | UCL | 10 |
45 | 陳東純 | UCL | 10 |
46 | 徐詩瑤 | UCL | 10 |
47 | 高璐 | UCL | 10 |
48 | 陳天皓 | UCL | 10 |
49 | 于忠源 | UCL | 10 |
50 | 張紫冥 | UCL | 10 |
51 | 王程楷 | UCL | 10 |
52 | 王耀 | UCL | 10 |
53 | 孫澍今 | UCL | 10 |
54 | 黃一乙 | UCL | 10 |
55 | 楊添 | UCL | 10 |
56 | 陳嚴潔 | UCL | 10 |
57 | 程培琳 | UCL | 10 |
58 | 費好 | UCL | 10 |
59 | 曹欣然 | UCL | 10 |
60 | 穆知雨 | UCL | 10 |
61 | 江思怡 | UCL | 10 |
62 | 魏淶 | UCL | 10 |
63 | 徐鵬翚 | UCL | 10 |
64 | 王浩 | UCL | 10 |
65 | 趙子開 | UCL | 10 |
66 | 付瑞林 | UCL | 10 |
67 | 朱景祺 | UCL | 10 |
68 | 袁韜凇 | UCL | 10 |
69 | 禹力丹 | UCL | 10 |
70 | 劉怡菲 | UCL | 10 |
71 | 劉恩序 | UCL | 10 |
72 | 劉樂 | UCL | 10 |
73 | 段曉宇 | UCL | 10 |
74 | 南極 | UCL | 10 |
75 | 陳澤宇 | UCL | 10 |
76 | 高皓月 | UCL | 10 |
77 | 韓雨桐 | UCL | 10 |
78 | 羅皓文 | UCL | 10 |
79 | 劉懿萱 | UCL | 10 |
80 | 黃睿 | UCL | 10 |
81 | 林澤翰 | UCL | 10 |
82 | 隋榮浩 | UCL | 10 |
83 | 樂思暢 | UCL | 10 |
84 | 羅浩然 | UCL | 10 |
85 | 張裕佳 | UCL | 10 |
86 | 張雅萱 | UCL | 10 |
87 | 宋傳昊 | UCL | 10 |
88 | 郭漢唐 | UCL | 10 |
89 | 姜淑文 | UCL | 10 |
90 | 張靖軒 | UCL | 10 |
91 | 劉洋 | UCL | 10 |
92 | 黎波樂 | UCL | 10 |
93 | 徐佳嗣 | UCL | 10 |
94 | 楊依霖 | UCL | 10 |
95 | 黃一諾 | UCL | 10 |
96 | 陳薌菡 | UCL | 10 |
97 | 李芊睿 | UCL | 10 |
98 | 宋依泓 | UCL | 10 |
99 | 張舒南 | UCL | 10 |
100 | 蔡文鍇 | UCL | 10 |
101 | 姜淑雅 | UCL | 10 |
102 | 鄭漢臣 | UCL | 10 |
103 | 侯棽然 | UCL | 10 |
104 | 焦義杰 | UCL | 10 |
105 | 李儒軒 | UCL | 10 |
106 | 鄭嵐心 | UCL | 10 |
107 | 馬文豪 | UCL | 10 |
108 | 徐佳 | UCL | 10 |
109 | 閻怡璇 | UCL | 10 |
110 | 康佳 | UCL | 10 |
111 | 王小雨 | UCL | 10 |
112 | 王欣雅 | UCL | 10 |
113 | 韋宋詞 | UCL | 10 |
114 | 王艾琳 | UCL | 10 |
115 | 鄭昊 | UCL | 10 |
116 | 張名函 | UCL | 10 |
117 | 李萌琪 | UCL | 10 |
118 | 陳旭雯 | UCL | 10 |
119 | 劉佳睿 | UCL | 10 |
120 | 楊欣雨 | UCL | 10 |
121 | 張政禹 | UCL | 10 |
122 | 周永基 | UCL | 10 |
123 | 孫景瑄 | UCL | 10 |
124 | 牛鑫鑫 | UCL | 10 |
125 | 李一泓 | UCL | 10 |
126 | 劉睿銘 | UCL | 10 |
127 | 白松林 | UCL | 10 |
128 | 錢梓桐 | UCL | 10 |
129 | 萬璐璇 | UCL | 10 |
130 | 周子丹 | UCL | 10 |
131 | 陳瀅潔 | UCL | 10 |
132 | 王澤筱 | UCL | 10 |
133 | 馬溪澤 | UCL | 10 |
134 | 孟若凝 | UCL | 10 |
135 | 王齊家 | UCL | 10 |
136 | 杜逸楚 | UCL | 10 |
137 | 仝樂淇 | UCL | 10 |
138 | 孫雨秋 | UCL | 10 |
139 | 郭笑言 | UCL | 10 |
140 | 郝安淇 | UCL | 10 |
141 | 張聰睿 | UCL | 10 |
142 | 鄭好 | UCL | 10 |
143 | 孟一凡 | UCL | 10 |
144 | 劉芮杉 | UCL | 10 |
145 | 葉泓麟 | UCL | 10 |
146 | 孫樂然 | UCL | 10 |
147 | 隗玄哲 | UCL | 10 |
148 | 胡夢星 | UCL | 10 |
149 | 陳安璐 | UCL | 10 |
150 | 楊李果 | UCL | 10 |
151 | 張嬌楊 | UCL | 10 |
152 | 高崇云 | UCL | 10 |
153 | 羅人赫 | UCL | 10 |
154 | 張文澤 | UCL | 10 |
155 | 韓笑 | UCL | 10 |
156 | 劉天歌 | UCL | 10 |
157 | 程于宸 | UCL | 10 |
2020年牛劍錄取學生名單
No. | 姓名 | 大學 | 課程名稱 |
1 | 陳軒昂 | 劍橋大學 | 數學 |
2 | 趙雨辰 | 劍橋大學 | 自然科學 |
3 | 李同學 | 劍橋大學 | 數學 |
4 | 程紹銘 | 牛津大學 | 工程 |
5 | 郭伊妮 | 牛津大學 | 工程 |
6 | 陳浩天 | 牛津大學 | 數學 |
7 | 德皓 | 牛津大學 | 數學 |
8 | 范文捷 | 牛津大學 | 數學 |
9 | 蔣品 | 牛津大學 | 數學 |
10 | 唐斐霖 | 牛津大學 | 數學 |
11 | 官昊雯 | 牛津大學 | 數學與統計 |
12 | 張澄原 | 牛津大學 | 物理 |
13 | 黨伊萱 | 牛津大學 | 物理與哲學 |
G5超級精英大學 | 被錄取人數 |
Oxford | 10 |
Cambridge | 3 |
Imperial | 28 |
UCL | 114 |
LSE | 2 |
總計 | 157 |
12年積淀
培諾教育作為英國愛德思考試局旗下中國較大的A-Level考試中心,時至今日,已成立12周年。
培諾教育2008年在全國只有1個考試中心。而如今已在全國20多個城市開設考試中心。2015年,培諾成功掛牌新三板,股票代碼:834290。
12年來,培諾教育已累積培養114名牛津、劍橋、美國常青藤學子,800多名世界前10大學學子,4000多名世界百強名校學子!傲人的教學成績,無疑讓培諾教育成為留學教育行業的先行者,更是佼佼者。
高精尖教師團隊
80%以上教師為海歸名校碩博學歷,擁有多年豐富的A-Level教學經驗,幫助每一位學子成長。
優勢課程量身定制
針對中國學子數理化優勢,培諾教育特開設了數學、物理、化學、會計、經濟等科目,從而讓中國學子在國際高考A-Level考試中發揮優勢。
此外,入讀培諾后,學子不必放棄國內高中課程的學習,只需利用周末及寒暑假等業余時間學習A-Level課程即可。國內高中課程教師與培諾高精尖A-Level教師共同助力學子在考試中取得高分!
專業外事申請團隊
經驗豐富的外事團隊,已幫助4000余名學子成功申上世界百強名校。留學規劃、簽證辦理、PS撰寫修改、名校申請等一條龍服務,讓學生、家長省心又省力!
世界名校保送做定心丸
進入培諾學習,家長和學子完全沒有后顧之憂。入讀培諾后,培諾會與學子簽訂世界名校保送協議。符合條件的學子,能夠獲得培諾教育與保險公司聯合推出的“培諾留學險”,考不上名校保險負責理賠,保障有出國意向的學子更加踏實地走上求學之路。

以這一刻為起點,我們將展望未來
期盼每一位培諾畢業生
帶著在培諾幾年的所得
自信迎接并享受人生的下一段征程!